-1.89%
All Coin
Ethereum Ecosystem
Ethereum is the community-run technology powering the cryptocurrency ether (ETH) and thousands of decentralized applications.
Top Movers
1. | Z | ZUM TOKEN ZUM | $0.00002697 | +1,016.41% |
2. | Y | YVS.Finance YVS | $0.0003176 | -99.49% |
3. | 3 | 3space Art PACE | $0.0398 | +98.36% |
4. | P | Primate PRIMATE | $0.007293 | +61.05% |
Name | 7D CHART | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | E Ethereum ETH | $3,040.10 $3,040.10 -1.77% | -1.77% | $18.17 B | $365.03 B | |||
11 | S Shiba Inu SHIB | $0.00002238 $0.00002238 -1.75% | -1.75% | $571.78 M | $13.19 B | |||
23 | D Dai DAI | $1.00 $1.00 +0.37% | +0.37% | $640.99 M | $5.37 B | |||
27 | M Mantle MNT | $1.16 $1.16 +1.14% | +1.14% | $90 M | $3.77 B | |||
28 | F First Digital USD FDUSD | $0.9994 $0.9994 -0.11% | -0.11% | $10.33 B | $3.75 B | |||
35 | R Render Token RNDR | $7.81 $7.81 -3.65% | -3.65% | $262.53 M | $3 B | |||
37 | A Arbitrum ARB | $1.12 $1.12 -2.70% | -2.70% | $314.84 M | $2.97 B | |||
59 | B Beam beam | $0.02606 $0.02606 -5.70% | -5.70% | $39.5 M | $1.38 B | |||
72 | O Ondo ONDO | $0.7932 $0.7932 -1.29% | -1.29% | $384.1 M | $1.1 B | |||
76 | W Wormhole W | $0.5707 $0.5707 -6.23% | -6.23% | $129.51 M | $1.03 B | |||
81 | T The Sandbox SAND | $0.4354 $0.4354 +0.10% | +0.10% | $108.13 M | $980.47 M | |||
88 | W Worldcoin WLD | $4.86 $4.86 -1.98% | -1.98% | $371.57 M | $920.94 M | |||
92 | J JasmyCoin JASMY | $0.01784 $0.01784 -3.49% | -3.49% | $81.27 M | $879.28 M | |||
98 | A Axelar AXL | $1.17 $1.17 +3.15% | +3.15% | $40.69 M | $738.36 M | |||
139 | E Enjin Coin ENJ | $0.3235 $0.3235 +1.12% | +1.12% | $21.81 M | $446.44 M | |||
162 | S SafePal SFP | $0.8015 $0.8015 -3.89% | -3.89% | $17.69 M | $370.68 M | |||
165 | O OriginTrail TRAC | $0.9015 $0.9015 -2.84% | -2.84% | $3.65 M | $365.43 M | |||
171 | A Aragon ANT | $8.08 $8.08 -0.75% | -0.75% | $6.79 M | $348.91 M | |||
173 | L Loopring LRC | $0.2507 $0.2507 -0.02% | -0.02% | $18.49 M | $342.65 M | |||
175 | C Centrifuge CFG | $0.706 $0.706 -0.06% | -0.06% | $3.1 M | $346.75 M | |||
182 | A Arkham ARKM | $1.58 $1.58 +1.95% | +1.95% | $82.81 M | $322.72 M | |||
185 | M Mask Network MASK | $3.30 $3.30 -0.33% | -0.33% | $54.91 M | $316.88 M | |||
197 | O Omni Network OMNI | $25.69 $25.69 N/A | N/A | $515.77 M | $266.92 M | |||
205 | W Wrapped Beacon ETH WBETH | $3,135.46 $3,135.46 -2.22% | -2.22% | $15.71 M | $2.81 B | |||
214 | S Starknet STRK | $1.24 $1.24 -3.52% | -3.52% | $125.64 M | $905.74 M | |||
224 | M Manta Network MANTA | $1.81 $1.81 -6.63% | -6.63% | $61.25 M | $455.55 M | |||
244 | C Chromia CHR | $0.3059 $0.3059 -0.03% | -0.03% | $10.32 M | $248.52 M | |||
255 | I ICON ICX | $0.228 $0.228 +0.53% | +0.53% | $8.26 M | $225.65 M | |||
288 | C Celer Network CELR | $0.02481 $0.02481 +0.59% | +0.59% | $4.86 M | $192.14 M | |||
289 | C CoinMetro Token XCM | $0.6408 $0.6408 +0.49% | +0.49% | $1,275 | $193.68 M | |||
308 | M Marlin POND | $0.02188 $0.02188 +0.23% | +0.23% | $3.81 M | $176.94 M | |||
311 | I iExec RLC RLC | $2.40 $2.40 +0.97% | +0.97% | $7.68 M | $174.06 M | |||
315 | A Aevo AEVO | $1.54 $1.54 -5.54% | -5.54% | $58.36 M | $169.58 M | |||
322 | C CyberConnect CYBER | $8.42 $8.42 -0.17% | -0.17% | $22.04 M | $167.52 M | |||
329 | E ECOMI OMI | $0.000605 $0.000605 -1.71% | -1.71% | $348,096 | $164.27 M | |||
343 | E Everipedia IQ | $0.008514 $0.008514 -2.18% | -2.18% | $13.22 M | $153.53 M | |||
344 | V Venus XVS | $10.22 $10.22 +6.61% | +6.61% | $6.47 M | $161.24 M | |||
349 | C Cartesi CTSI | $0.192 $0.192 -2.00% | -2.00% | $6.55 M | $150.3 M | |||
365 | P Phala Network PHA | $0.1939 $0.1939 -7.64% | -7.64% | $11.9 M | $138.26 M | |||
369 | M MVL MVL | $0.005538 $0.005538 -2.23% | -2.23% | $9.18 M | $136.52 M | |||
373 | G GMT Token GMT | $0.3384 $0.3384 +2.45% | +2.45% | $5.31 M | $135.92 M | |||
388 | N Node AI GPU | $1.35 $1.35 -12.23% | -12.23% | $1.66 M | $122.12 M | |||
395 | T TrueFi TRU | $0.1106 $0.1106 -9.14% | -9.14% | $28.19 M | $123.53 M | |||
402 | X XYO XYO | $0.008987 $0.008987 +10.88% | +10.88% | $5.76 M | $121.12 M | |||
404 | H Hashflow HFT | $0.3049 $0.3049 +0.28% | +0.28% | $14.2 M | $117.83 M | |||
406 | A ApeX Protocol APEX | $2.54 $2.54 -6.19% | -6.19% | $47.15 M | $116.57 M | |||
409 | H Highstreet HIGH | $2.31 $2.31 +4.44% | +4.44% | $16.07 M | $116.5 M | |||
433 | V Victoria VR VR | $0.01981 $0.01981 -14.63% | -14.63% | $1.56 M | $105.72 M | |||
438 | S Stargate Finance STG | $0.515 $0.515 +0.46% | +0.46% | $15.02 M | $105.23 M | |||
444 | C ChainGPT CGPT | $0.2408 $0.2408 -2.50% | -2.50% | $6.8 M | $104.25 M |
Copyright © 2018 - 2024 Crypto.com. All rights reserved.